Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 157 € | 2 157 € | 3 157 € | 4 157 € | 5 157 € |
||
| 6 157 € | 7 157 € | 8 157 € | 9 157 € | 10 157 € | 11 157 € | 12 157 € |
| 13 157 € | 14 157 € | 15 157 € | 16 157 € | 17 157 € | 18 157 € | 19 157 € |
| 20 157 € | 21 157 € | 22 157 € | 23 157 € | 24 157 € | 25 157 € | 26 157 € |
| 27 157 € | 28 157 € | 29 157 € | 30 157 € | 31 157 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 157 € | 2 157 € |
|||||
| 3 157 € | 4 157 € | 5 157 € | 6 157 € | 7 157 € | 8 157 € | 9 157 € |
| 10 157 € | 11 157 € | 12 157 € | 13 157 € | 14 157 € | 15 157 € | 16 157 € |
| 17 157 € | 18 157 € | 19 157 € | 20 157 € | 21 157 € | 22 157 € | 23 157 € |
| 24 157 € | 25 157 € | 26 157 € | 27 157 € | 28 157 € | 29 157 € | 30 157 € |
| 31 157 € |
||||||




