Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 735 € | 4 735 € | 5 735 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 735 € | 11 735 € | 12 735 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 735 € | 18 735 € | 19 735 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 735 € | 25 735 € | 26 735 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 735 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 735 € | 2 735 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 735 € | 8 735 € | 9 735 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 735 € | 15 735 € | 16 735 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 735 € | 22 735 € | 23 735 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 735 € | 29 735 € | 30 735 € |
| 31 245 € |
||||||




